Singapur, 2 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que ganó este domingo, en el circuito de Marina Bay, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull):
.1. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 2:02:15,238 |
.2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 2,595 |
.3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 10,305 |
.4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 21,133 |
.5. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 53,282 |
.6. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 56,330 |
.7. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 58,825 |
.8. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 1:00,032 |
.9. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:01,515 |
10. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 1:09,576 |
11. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:28,844 |
12. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1:32,610 |
13. | Mick Schumacher | GER | Haas | a una vuelta |
14. | George Russell | GBR | Mercedes | a dos vueltas |
– RETIRADOS VUELTA
===============================================
. . Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri) 35
. . Esteban Ocon (FRA/Alpine) 27
. . Alexander Albon (THA/Williams) 26
. . Fernando Alonso (ESP/Alpine) 21
. . Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 8
. . Nicholas Latifi (CAN/Williams) 7
– Vuelta rápida: Russell (1:46.458)
– Próxima carrera: Gran Premio de Japón, en Suzuka, el 9 de octubre. EFE