
Reacción deportes, 18 jun (EFE).-Formación de salida provisional del Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:
| .1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:21,299 | ||
| .2. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1:21,944 | ||
| .3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:22,096 | ||
| .4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:22,891 | ||
| .5. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:22,960 | ||
| .6. | Mick Schumacher | GER | Haas | 1:23,356 | ||
| .7. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:23,529 | ||
| .8. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:23,557 | ||
| .9. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 1:23,749 | ||
| 10. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:24,030 | ||
| 11. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:26,788 | ||
| 12. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:26,858 | ||
| 13. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 1:33,127 | ||
| 14. | Lando Norris | GBR | McLaren | s.t. | ||
| 15. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 1:34,492 | ||
| 16. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 1:34,512 | ||
| 17. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:35,532 | ||
| 18. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 1:35,660 | ||
| 19. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri |
1:36,575 |
||
| 20. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | s.t. | ||
arh
EFE
